Citlodavirus passiflorae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=passion fruit chlorotic mottle virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Citlodavirus passiflorae |Kurzbezeichnung=PCMoV |HatRangTaxonomie=Art |H…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Citlodavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Citlodavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:58 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | passion fruit chlorotic mottle virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Citlodavirus passiflorae | |
| Kurzbezeichnung | PCMoV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Citlodavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |