Caulimovirus metaplexis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Metaplexis yellow mottle-associated virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Caulimovirus metaplexis |Kurzbezeichnung=MeYMaV |HatRangTaxonomie=A…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Caulimovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Caulimovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:59 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Metaplexis yellow mottle-associated virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Caulimovirus metaplexis | |
| Kurzbezeichnung | MeYMaV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Caulimovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |