Cavemovirus deltaepiphylli: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Epiphyllum virus 4 |Wissenschaftlicher Name Virus=Cavemovirus deltaepiphylli |Kurzbezeichnung=EpV4 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGru…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Cavemovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Cavemovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:59 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Epiphyllum virus 4 | |
| Wissenschaftlicher Name | Cavemovirus deltaepiphylli | |
| Kurzbezeichnung | EpV4 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Cavemovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |