Curtovirus betae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=beet curly top virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Curtovirus betae |Kurzbezeichnung=BCTV |Synonyme Virusnamen=BCTV/CA/Logan, BCTV/Mld, BCT…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Curtovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Curtovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:59 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | beet curly top virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Curtovirus betae | |
| Kurzbezeichnung | BCTV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Curtovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
BCTV/CA/Logan, BCTV/Mld, BCTV/Svr, BCTV/SvrPep, BCTV/CO, BCTV/Wor, BCTV/ SpCT, BCTV/ PeCT, BCTV/ PeYD