Cilevirus passiflorae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=passion fruit green spot virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Cilevirus passiflorae |Kurzbezeichnung=PfGSV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonom…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Cilevirus | |HatTaxonomischeGruppe=Cilevirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:00 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | passion fruit green spot virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Cilevirus passiflorae | |
| Kurzbezeichnung | PfGSV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Cilevirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |