Carlavirus mitipapayae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=papaya mild mottle associated virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Carlavirus mitipapayae |Kurzbezeichnung=PaMMaV |HatRangTaxonomie=Art |Hat…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:03 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | papaya mild mottle associated virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Carlavirus mitipapayae | |
| Kurzbezeichnung | PaMMaV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Carlavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |