Carlavirus pisi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=pea streak virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Carlavirus pisi |Kurzbezeichnung=PeSV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Carlaviru…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:03 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | pea streak virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Carlavirus pisi | |
| Kurzbezeichnung | PeSV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Carlavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |