Carlavirus sigmadaphnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=daphne virus S |Wissenschaftlicher Name Virus=Carlavirus sigmadaphnis |Kurzbezeichnung=DVS |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Carl…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:03 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | daphne virus S | |
| Wissenschaftlicher Name | Carlavirus sigmadaphnis | |
| Kurzbezeichnung | DVS | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Carlavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |