Carlavirus unipseudostellariae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Pseudostellaria heterophylla carlavirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Carlavirus unipseudostellariae |Kurzbezeichnung=PhCV1 |HatRangTaxon…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:03 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Pseudostellaria heterophylla carlavirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Carlavirus unipseudostellariae | |
| Kurzbezeichnung | PhCV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Carlavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |