Carlavirus vaccinii: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=blueberry scorch virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Carlavirus vaccinii |Kurzbezeichnung=BlScV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGrupp…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Carlavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:03 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | blueberry scorch virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Carlavirus vaccinii | |
| Kurzbezeichnung | BlScV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Carlavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |