Petuvirus venapetuniae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Petunia vein clearing virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Petuvirus venapetuniae |Kurzbezeichnung=PVCV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomisc…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Petuvirus | |HatTaxonomischeGruppe=Petuvirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:03 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Petunia vein clearing virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Petuvirus venapetuniae | |
| Kurzbezeichnung | PVCV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Petuvirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |