Sanivirus suspensae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Forsythia suspensa CRESS virus pt110-cirl-3 |Wissenschaftlicher Name Virus=Sanivirus suspensae |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Sanivirus | |HatTaxonomischeGruppe=Sanivirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:03 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Forsythia suspensa CRESS virus pt110-cirl-3 | |
| Wissenschaftlicher Name | Sanivirus suspensae | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Sanivirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |