Betacytorhabdovirus durionis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Durio betacytorhabdovirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Betacytorhabdovirus durionis |Kurzbezeichnung=DurBCRV1 |HatRangTaxonomie=Art |Hat…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Betacytorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Betacytorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:06 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Durio betacytorhabdovirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Betacytorhabdovirus durionis | |
| Kurzbezeichnung | DurBCRV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betacytorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |