Betacytorhabdovirus mangonis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=mango betacytorhabdovirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Betacytorhabdovirus mangonis |Kurzbezeichnung=ManBCRV1 |HatRangTaxonomie=Art |Hat…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Betacytorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Betacytorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:07 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | mango betacytorhabdovirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Betacytorhabdovirus mangonis | |
| Kurzbezeichnung | ManBCRV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betacytorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |