Topilevirus lycopersici: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=tomato geminivirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Topilevirus lycopersici |Kurzbezeichnung=TGV1 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGrup…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Topilevirus | |HatTaxonomischeGruppe=Topilevirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:09 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato geminivirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Topilevirus lycopersici | |
| Kurzbezeichnung | TGV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Topilevirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |