Benyvirus solibetae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=beet soil-borne mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Benyvirus solibetae |Kurzbezeichnung=BSBMV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomisch…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Benyvirus | |HatTaxonomischeGruppe=Benyvirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:09 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | beet soil-borne mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Benyvirus solibetae | |
| Kurzbezeichnung | BSBMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Benyvirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |