Betacytorhabdovirus chrysanthemi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=chrysanthemum betacytorhabdovirus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Betacytorhabdovirus chrysanthemi |Kurzbezeichnung=ChrBCRV1 |HatRangTaxono…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Betacytorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Betacytorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:10 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | chrysanthemum betacytorhabdovirus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Betacytorhabdovirus chrysanthemi | |
| Kurzbezeichnung | ChrBCRV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betacytorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |