Gosmusatellite mestae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=mesta yellow vein mosaic alphasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Gosmusatellite mestae |Kurzbezeichnung=MeYVMA |HatRangTaxonomie=Art |…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Gosmusatellite | |HatTaxonomischeGruppe=Gosmusatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:13 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | mesta yellow vein mosaic alphasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Gosmusatellite mestae | |
| Kurzbezeichnung | MeYVMA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Gosmusatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |