Mersevirus jujubae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=jujube-associated virus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Mersevirus jujubae |Kurzbezeichnung=JaSV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGrup…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Mersevirus | |HatTaxonomischeGruppe=Mersevirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:13 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | jujube-associated virus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Mersevirus jujubae | |
| Kurzbezeichnung | JaSV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Mersevirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |