Phyllomonavirus phyllospherae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=soybean leaf-associated negative-stranded RNA virus 4 |Wissenschaftlicher Name Virus=Phyllomonavirus phyllospherae |Kurzbezeichnung=SLaNSRV4…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Phyllomonavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Phyllomonavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:14 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | soybean leaf-associated negative-stranded RNA virus 4 | |
| Wissenschaftlicher Name | Phyllomonavirus phyllospherae | |
| Kurzbezeichnung | SLaNSRV4 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Phyllomonavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |