Polerovirus BMYV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=beet mild yellowing virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Polerovirus BMYV |Kurzbezeichnung=BMYV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Polerovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Polerovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:16 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | beet mild yellowing virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Polerovirus BMYV | |
| Kurzbezeichnung | BMYV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Polerovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |