Polerovirus CPCSV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=chickpea chlorotic stunt virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Polerovirus CPCSV |Kurzbezeichnung=CpCSV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomisch…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Polerovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Polerovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:17 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | chickpea chlorotic stunt virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Polerovirus CPCSV | |
| Kurzbezeichnung | CpCSV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Polerovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |