Betasatellite caricagandhinagarense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=papaya leaf curl Gandhinagar betasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite caricagandhinagarense |Kurzbezeichnung=PaLCGB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname=papaya leaf curl Gandhinagar betasatellite | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite caricagandhinagarense | ||
| + | |Kurzbezeichnung=PaLCGB | ||
| + | |HatRangTaxonomie=Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 13:56 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | papaya leaf curl Gandhinagar betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite caricagandhinagarense | |
| Kurzbezeichnung | PaLCGB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |