Betasatellite ioniceravenanaraense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=honeysuckle yellow vein mosaic Nara betasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite ioniceravenanaraense |Kurzbezeichnung=HYVMNaB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname=honeysuckle yellow vein mosaic Nara betasatellite | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite ioniceravenanaraense | ||
| + | |Kurzbezeichnung=HYVMNaB | ||
| + | |HatRangTaxonomie=Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 13:57 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | honeysuckle yellow vein mosaic Nara betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite ioniceravenanaraense | |
| Kurzbezeichnung | HYVMNaB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |