Betasatellite nicotianae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=tobacco curly shoot betasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite nicotianae |Kurzbezeichnung=TobCSB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname=tobacco curly shoot betasatellite | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite nicotianae | ||
| + | |Kurzbezeichnung=TobCSB | ||
| + | |HatRangTaxonomie=Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 13:57 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tobacco curly shoot betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite nicotianae | |
| Kurzbezeichnung | TobCSB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |