Betasatellite vignae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=mungbean yellow mosaic betasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite vignae |Kurzbezeichnung=MYMB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname=mungbean yellow mosaic betasatellite | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite vignae | ||
| + | |Kurzbezeichnung=MYMB | ||
| + | |HatRangTaxonomie=Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 14:00 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | mungbean yellow mosaic betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite vignae | |
| Kurzbezeichnung | MYMB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |