Potexvirus flavivenae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Virus | {{Virus | ||
| − | |Virusname=Euonymus yellow vein | + | |Virusname=Euonymus yellow vein virus |
|Wissenschaftlicher Name Virus=Potexvirus flavivenae | |Wissenschaftlicher Name Virus=Potexvirus flavivenae | ||
|Kurzbezeichnung=EYVV | |Kurzbezeichnung=EYVV | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Potexvirus | |HatTaxonomischeGruppe=Potexvirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 14:08 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Euonymus yellow vein virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Potexvirus flavivenae | |
| Kurzbezeichnung | EYVV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Potexvirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |