Begomovirus macrotylomae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom=ssDNA | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Januar 2026, 04:57 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | honeysuckle yellow vein virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus macrotylomae | |
| Kurzbezeichnung | HYVV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
HYVV/UK, HYVV/A, HYVV/C, HYVV/D, HYVV/E, HYVV/Iba, HYVV/JR, HYVV/Je, HYVV/Kob, HYVV/Koc, HYVV/Mas, HYVV/Nar, HYVV/KR1, HYVV/KR2