Begomovirus solanumflavuschinaense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom=ssDNA | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Januar 2026, 05:08 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato yellow leaf curl China virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus solanumflavuschinaense | |
| Kurzbezeichnung | TYLCCNV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA | |
Weitere Virusnamen
TYLCCNV/HH, TYLCCNV/BS1, TYLCCNV/BS3, TYLCCNV/Bea, TYLCCNV/DL, TYLCCNV/Dat