Begomovirus gossypimultanense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Begomovirus | ||
|Wirtsgruppe=Pflanzen | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| − | |Genom=ssDNA | + | |Genom=ssDNA(+/-) |
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Virussträngigkeit=Einzelstrang | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel=(+/-) | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Januar 2026, 06:20 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | cotton leaf curl Multan virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus gossypimultanense | |
| Kurzbezeichnung | CLCuMuV/Dar | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
CLCuMuV/Fai, CLCuMuV/Hib, CLCuMuV/His, CLCuMuV/PK, CLCuMuV/Ra