Sirevirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Sirevirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Sirevirus |HatRangTaxonomie=Gattung |HatTaxonomischeGruppe=Pseudoviridae }}“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Gattung | |HatRangTaxonomie=Gattung | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Pseudoviridae | |HatTaxonomischeGruppe=Pseudoviridae | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: | ||
| + | * [[Sirevirus arabidopsis]] | ||
| + | * [[Sirevirus glycinis]] | ||
| + | * [[Sirevirus lycopersici]] | ||
| + | * [[Sirevirus maydis]] | ||
| + | * [[Sirevirus zeae]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202404859&taxon_name=Sirevirus ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Sirevirus] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 17:37 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Sirevirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Sirevirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Pseudoviridae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
Literatur und Quellen