Betarhabdovirinae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Betarhabdovirinae |Wissenschaftlicher Name Virus=Betarhabdovirinae |HatRangTaxonomie=Unterfamilie |HatTaxonomischeGruppe=Rhabdoviridae }}“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Unterfamilie | |HatRangTaxonomie=Unterfamilie | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Rhabdoviridae | |HatTaxonomischeGruppe=Rhabdoviridae | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Unterfamilie stehen folgende Gattungen: | ||
| + | * [[Alphacytorhabdovirus]] | ||
| + | * [[Alphagymnorhavirus]] | ||
| + | * [[Alphanucleorhabdovirus]] | ||
| + | * [[Betacytorhabdovirus]] | ||
| + | * [[Betagymnorhavirus]] | ||
| + | * [[Betanucleorhabdovirus]] | ||
| + | * [[Deltanucleorhabdovirus]] | ||
| + | * [[Gammacytorhabdovirus]] | ||
| + | * [[Gammanucleorhabdovirus]] | ||
| + | * [[Trirhavirus]] | ||
| + | * [[Varicosavirus]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202408759&taxon_name=Betarhabdovirinae ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Betarhabdovirinae] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 04:41 Uhr
| Unterfamilie | ||
|---|---|---|
| Virusname | Betarhabdovirinae | |
| Wissenschaftlicher Name | Betarhabdovirinae | |
| Rang | Unterfamilie | |
| Übergeordnetes Taxon | Rhabdoviridae | |
Taxonomie
In dieser Unterfamilie stehen folgende Gattungen:
- Alphacytorhabdovirus
- Alphagymnorhavirus
- Alphanucleorhabdovirus
- Betacytorhabdovirus
- Betagymnorhavirus
- Betanucleorhabdovirus
- Deltanucleorhabdovirus
- Gammacytorhabdovirus
- Gammanucleorhabdovirus
- Trirhavirus
- Varicosavirus
Literatur und Quellen