Virgaviridae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* [[Tobamovirus]] | * [[Tobamovirus]] | ||
* [[Tobravirus]] | * [[Tobravirus]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202405394&taxon_name=Virgaviridae ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Virgaviridae] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 06:58 Uhr
| Familie | ||
|---|---|---|
| Virusname | Virgaviridae | |
| Wissenschaftlicher Name | Virgaviridae | |
| Rang | Familie | |
| Übergeordnetes Taxon | Martellivirales | |
Taxonomie
In dieser Familie stehen folgende Gattungen:
Literatur und Quellen