Allexivirus alphallii: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=garlic virus A |Wissenschaftlicher Name Virus=Allexivirus alphallii |Kurzbezeichnung=GarVA |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Acar…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Acarallexivirus | |HatTaxonomischeGruppe=Acarallexivirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom=ssRNA(+) | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel=(+) | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |EPPO Code=GARVA0 | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* {{ICTV|ICTV19982598}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AB010300 NCBI Nucleotide] | ||
| + | * {{EPPO-Link|GARVA0}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2026, 06:25 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | garlic virus A | |
| Wissenschaftlicher Name | Allexivirus alphallii | |
| Kurzbezeichnung | GarVA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Acarallexivirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
| EPPO Code | GARVA0 |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV19982598
- NCBI Nucleotide
- Eintrag der EPPO zu Allexivirus alphallii