Allexivirus latensvanillae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Vanilla latent virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Allexivirus latensvanillae |Kurzbezeichnung=VLV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGr…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Allexivirus | |HatTaxonomischeGruppe=Allexivirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom=ssRNA(+) | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel=(+) | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |EPPO Code=VLV000 | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* {{ICTV|ICTV20175633}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MF150239 NCBI Nucleotide] | ||
| + | * {{EPPO-Link|VLV000}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2026, 06:34 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Vanilla latent virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Allexivirus latensvanillae | |
| Kurzbezeichnung | VLV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Allexivirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
| EPPO Code | VLV000 |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20175633
- NCBI Nucleotide
- Eintrag der EPPO zu Allexivirus latensvanillae