Comovirus strophostylis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=quail pea mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Comovirus strophostylis |Kurzbezeichnung=QPMV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGr…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Comovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Comovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom=ssRNA(+) | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel=(+) | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* {{ICTV|ICTV19760676}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 22:09 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | quail pea mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Comovirus strophostylis | |
| Kurzbezeichnung | QPMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Comovirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV19760676