Potyvirus hyacinthi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert) |
K (1 Version importiert) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=hyacinth mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Potyvirus hyacinthi |Kurzbezeichnung=HyaMV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Potyvirus |Nukleinsäuretyp=RNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname= hyacinth mosaic virus | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Potyvirus hyacinthi | ||
| + | |Kurzbezeichnung= HyaMV | ||
| + | |Synonyme Virusnamen= | ||
| + | |HatRangTaxonomie= Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe= Potyvirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom= ssRNA(+) | ||
| + | |Nukleinsäuretyp= RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel= (+) | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV19982270}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KY828925 NCBI Nucleotide] | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:55 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | hyacinth mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Potyvirus hyacinthi | |
| Kurzbezeichnung | HyaMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Potyvirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV19982270
- NCBI Nucleotide