Potyvirus pachyrhizus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Phytomed>Alice Chodura (Import) |
K (1 Version importiert) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=yambean mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Potyvirus pachyrhizus |Kurzbezeichnung=YBMV |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Potyvirus |Nukleinsäuretyp=RNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname= yambean mosaic virus | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Potyvirus pachyrhizus | ||
| + | |Kurzbezeichnung= YBMV | ||
| + | |Synonyme Virusnamen= | ||
| + | |HatRangTaxonomie= Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe= Potyvirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom= ssRNA(+) | ||
| + | |Nukleinsäuretyp= RNA | ||
| + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel= (+) | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV20115432}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JN190431 NCBI Nucleotide] | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:55 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | yambean mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Potyvirus pachyrhizus | |
| Kurzbezeichnung | YBMV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Potyvirus | |
| Genom | ssRNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20115432
- NCBI Nucleotide