Betasatellite gossypibangalorensesecundi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Phytomed>Alice Chodura (Import) |
K (1 Version importiert) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=cotton leaf curl Bangalore betasatellite 2 |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite gossypibangalorensesecundi |Kurzbezeichnung=CLCuBaB2 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger } | + | {{Virus |
| + | |Virusname= cotton leaf curl Bangalore betasatellite 2 | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus= Betasatellite gossypibangalorensesecundi | ||
| + | |Kurzbezeichnung= CLCuBaB2 | ||
| + | |Synonyme Virusnamen= | ||
| + | |HatRangTaxonomie= Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe= Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Genom= ssDNA(-) | ||
| + | |Nukleinsäuretyp= DNA | ||
| + | |Virussträngigkeit= Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel= (-) | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen= * {{ICTV|ICTV202009191}} | ||
| + | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KF964654 NCBI Nucleotide] | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 21:52 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | cotton leaf curl Bangalore betasatellite 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite gossypibangalorensesecundi | |
| Kurzbezeichnung | CLCuBaB2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202009191
- NCBI Nucleotide