Alphaendornavirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* [[Alphaendornavirus rupifigonis]] | * [[Alphaendornavirus rupifigonis]] | ||
* [[Alphaendornavirus viciae]] | * [[Alphaendornavirus viciae]] | ||
| − | |Literatur Quellen Informationen=* | + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202403044&taxon_name=Alphaendornavirus ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Alphaendornavirus] |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 04:45 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Alphaendornavirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphaendornavirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Endornaviridae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Alphaendornavirus yerbae
- Alphaendornavirus basellae
- Alphaendornavirus capsici
- Alphaendornavirus cucumis
- Alphaendornavirus cyamopsis
- Alphaendornavirus fucapsici
- Alphaendornavirus fuphaseoli
- Alphaendornavirus helianthi
- Alphaendornavirus hordei
- Alphaendornavirus lagenariae
- Alphaendornavirus miphaseoli
- Alphaendornavirus oryzae
- Alphaendornavirus perseae
- Alphaendornavirus phaseoli
- Alphaendornavirus psophocarpi
- Alphaendornavirus rupifigonis
- Alphaendornavirus viciae
Literatur und Quellen