Gemycircularvirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Gemycircularvirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Gemycircularvirus |HatRangTaxonomie=Gattung |HatTaxonomischeGruppe=Genomoviridae }}“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Gattung | |HatRangTaxonomie=Gattung | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Genomoviridae | |HatTaxonomischeGruppe=Genomoviridae | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: | ||
| + | * [[Gemycircularvirus aspar1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus bromas1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus canlup1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus cassa1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus citas1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus dichism1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus euhet1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus hypas1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus lebec1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus legle1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus mocha1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus oltre1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus opunt1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus oxcor1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus poass1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus sarpe1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus solas1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus soybe1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus trilo1]] | ||
| + | * [[Gemycircularvirus willde1]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 21. Januar 2026, 11:13 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Gemycircularvirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Gemycircularvirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Genomoviridae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Gemycircularvirus aspar1
- Gemycircularvirus bromas1
- Gemycircularvirus canlup1
- Gemycircularvirus cassa1
- Gemycircularvirus citas1
- Gemycircularvirus dichism1
- Gemycircularvirus euhet1
- Gemycircularvirus hypas1
- Gemycircularvirus lebec1
- Gemycircularvirus legle1
- Gemycircularvirus mocha1
- Gemycircularvirus oltre1
- Gemycircularvirus opunt1
- Gemycircularvirus oxcor1
- Gemycircularvirus poass1
- Gemycircularvirus sarpe1
- Gemycircularvirus solas1
- Gemycircularvirus soybe1
- Gemycircularvirus trilo1
- Gemycircularvirus willde1