Torradovirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* [[Torradovirus nanorugosum]] | * [[Torradovirus nanorugosum]] | ||
* [[Torradovirus physalis]] | * [[Torradovirus physalis]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202402146&taxon_name=Torradovirus ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Torradovirus] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 17:50 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Torradovirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Torradovirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Secoviridae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Torradovirus arctii
- Torradovirus cardiacae
- Torradovirus carotae
- Torradovirus codonopsis
- Torradovirus cucurbitae
- Torradovirus erigeronis
- Torradovirus lactucae
- Torradovirus lycopersici
- Torradovirus manihotis
- Torradovirus marchitezum
- Torradovirus nanorugosum
- Torradovirus physalis
Literatur und Quellen