Umbravirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Umbravirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Umbravirus |HatRangTaxonomie=Gattung |HatTaxonomischeGruppe=Calvusvirinae }}“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Gattung | |HatRangTaxonomie=Gattung | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Calvusvirinae | |HatTaxonomischeGruppe=Calvusvirinae | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: | ||
| + | * [[Umbravirus arachidis]] | ||
| + | * [[Umbravirus carotae]] | ||
| + | * [[Umbravirus ethiopiaense]] | ||
| + | * [[Umbravirus ixeridii]] | ||
| + | * [[Umbravirus lactucae]] | ||
| + | * [[Umbravirus maculacarotae]] | ||
| + | * [[Umbravirus maculae]] | ||
| + | * [[Umbravirus nicotianae]] | ||
| + | * [[Umbravirus papaveri]] | ||
| + | * [[Umbravirus patriniae]] | ||
| + | * [[Umbravirus pisi]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. Januar 2026, 09:08 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Umbravirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Umbravirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Calvusvirinae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Umbravirus arachidis
- Umbravirus carotae
- Umbravirus ethiopiaense
- Umbravirus ixeridii
- Umbravirus lactucae
- Umbravirus maculacarotae
- Umbravirus maculae
- Umbravirus nicotianae
- Umbravirus papaveri
- Umbravirus patriniae
- Umbravirus pisi