Velarivirus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* [[Velarivirus tricordylinae]] | * [[Velarivirus tricordylinae]] | ||
* [[Velarivirus unicordylinae]] | * [[Velarivirus unicordylinae]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202403026&taxon_name=Velarivirus ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Velarivirus] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 18:00 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Velarivirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Velarivirus | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Closteroviridae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Velarivirus alphamali
- Velarivirus arecae
- Velarivirus duocordylinae
- Velarivirus gembloutense
- Velarivirus nanoavii
- Velarivirus septemvitis
- Velarivirus tetracordylinae
- Velarivirus tricordylinae
- Velarivirus unicordylinae
Literatur und Quellen