Ageyesisatellite agerasingaporense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Ageratum yellow vein Singapore alphasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Ageyesisatellite agerasingaporense |Kurzbezeichnung=AYVSGA |Hat…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Ageyesisatellite | |HatTaxonomischeGruppe=Ageyesisatellite | ||
| + | |Genom=ssDNA(+) | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Virussträngigkeit=Einzelstrang | ||
| + | |Viruspolaritätkürzel=(+) | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 10:50 Uhr
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Ageratum yellow vein Singapore alphasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Ageyesisatellite agerasingaporense | |
| Kurzbezeichnung | AYVSGA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Ageyesisatellite | |
| Genom | ssDNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |