Ageyesisatellite gossypiarabiaense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=cotton leaf curl Saudi Arabia alphasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Ageyesisatellite gossypiarabiaense |Kurzbezeichnung=CLCuSAA |Hat…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Ageyesisatellite | |HatTaxonomischeGruppe=Ageyesisatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:48 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | cotton leaf curl Saudi Arabia alphasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Ageyesisatellite gossypiarabiaense | |
| Kurzbezeichnung | CLCuSAA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Ageyesisatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |