Alphachrysovirus cerasi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Amasya cherry disease associated chrysovirus |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphachrysovirus cerasi |Kurzbezeichnung=ACDACV |Synonyme Virusn…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Alphachrysovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Alphachrysovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:47 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Amasya cherry disease associated chrysovirus | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphachrysovirus cerasi | |
| Kurzbezeichnung | ACDACV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Alphachrysovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
cherry chlorotic rusty spot associated chrysovirus, CCRSACV