Alphacytorhabdovirus gammapogostemi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Pogostemom alphacytorhabdovirus 2 |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphacytorhabdovirus gammapogostemi |Kurzbezeichnung=PogACRV2 |HatRangTaxon…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Alphacytorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Alphacytorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:51 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Pogostemom alphacytorhabdovirus 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphacytorhabdovirus gammapogostemi | |
| Kurzbezeichnung | PogACRV2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Alphacytorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |