Alphacytorhabdovirus plumagonis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Plumbago necrotic spot associated virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphacytorhabdovirus plumagonis |Kurzbezeichnung=PNSaV |HatRangTaxono…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Alphacytorhabdovirus | |HatTaxonomischeGruppe=Alphacytorhabdovirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:51 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Plumbago necrotic spot associated virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphacytorhabdovirus plumagonis | |
| Kurzbezeichnung | PNSaV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Alphacytorhabdovirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |