Alphagymnorhavirus cupressi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Cupressus virus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Alphagymnorhavirus cupressi |Kurzbezeichnung=CupV1 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGr…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Alphagymnorhavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Alphagymnorhavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Januar 2026, 11:50 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Cupressus virus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Alphagymnorhavirus cupressi | |
| Kurzbezeichnung | CupV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Alphagymnorhavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |